|
| OFFICE | COMMON | EXTERNAL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| přízemí | 1 545 | 404 | 153 | 2 102 |
| 1. patro | 2 021 | 135 | - | 2 156 |
| 2. patro | 1 890 | 135 | - | 2 025 |
| 3. patro | 1 890 | 135 | - | 2 025 |
| 4. patro | 1 890 | 135 | - | 2 025 |
| 5. patro | 1 652 | 135 | 124 | 1 911 |
| 6. patro | 1 381 | 135 | 132 | 1 648 |
| celkem | 12 269 | 1 214 | 409 | 13 892 |
Celkem plocha k pronájmu: 13 483 m2
Celkem parking: 140 míst